| 국민건강보험 혜택 수면다원검사 및 양압기치료
2024년 10월 2일 기준
수면검사 4,775건 / 양압기 임대 및 관리 누적 1,995건
강북보아스이비인후과의원
비급여항목
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 안내하오니,
병원 이용 시 참고하시기 바랍니다. 위료는 단일 개별 항목에 대한 비용으로 입원료, 마취료, 약제, 치료재료 등은 별도로 산정됩니다.
또한 치료 재료는 규격에 따라 가격이 다를 수 있습니다.
조회된 진료비는 단일 개별 항목의 1회 비용이므로, 시술범위/횟수 및 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
제증명수수료에서 비용 단위는 1통당/1매당/1장당 발급 비용을 의미합니다.]
◆ 약제(정) ◆
분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제부 포함여부 | ||||
약제비 | 정 | 698600020 | 라이스정(집먼지진드기정제추출물)(초기요법) | 160,000 | 2024-06-10 | ||||||
698600030 | 라이스정(집먼지진드기정제추출물)(유지요법) | 220,000 | 1주 45,000원 | 2024-06-10 |
◆ 주사제 ◆
분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제부 포함여부 | ||||
약제비 | 주사제 | 678900972 | 중외엔에스주사액(염화나트륨)110mL(병) | 10,000 | 2024-06-10 | ||||||
672900350 | 5%포도당키트주사 250mL | 20,000 | 2024-06-10 | ||||||||
672900360 | 생리식염키트주사 250mL | 20,000 | 2024-06-10 | ||||||||
645103360 | 뉴트리헥스주100mL | 30,000 | 2024-06-10 | ||||||||
645100110 | 뉴트리헥스주250mL | 40,000 | 2024-06-10 | ||||||||
643604611 | 페라미플루주15mL(페라미비르수화물) | 80,000 | 2 앰플 | 2024-06-10 | |||||||
659900341 | 아큐판주사액(염산네포팜)2mL | 200,000 | 2024-06-10 | ||||||||
681100181 | 지씨엔에이씨주(아세틸시스테인) | 30,000 | 2024-06-10 | ||||||||
658204251 | 아세타펜주(백)100mL | 30,000 | 2024-06-10 | ||||||||
643600881 | 녹십자 히스토불린주 | 60,000 | 2024-06-10 |
◆ 백신 ◆
분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제부 포함여부 | ||||
약제비 | 백신 | 3Z5201111 | 보령플로V테트라백신주 | 40,000 | 2024-06-10 | ||||||
3Z5200302 | 조스타박스주(대상포진생바이러스백신) | 150,000 | 2024-06-10 | ||||||||
3Z5200303 | 싱그릭스(대상포진생바이러스 백신) | 300,000 | 1회 (2회 선결제시 50만원) | 2024-06-10 | |||||||
3Z5201901 | 엠엠알II주 | 30,000 | 2024-06-10 | ||||||||
3Z5202007 | 박타프리필드시린지0.5ml(A형간염백신) | 50,000 | 2024-06-10 | ||||||||
3Z5202008 | 박타프리필드시린지1ml(A형간염백신) | 80,000 | 2024-06-10 | ||||||||
3Z5202002 | 하브릭스주 성인용 1440(A형간염백신) | 80,000 | 2024-06-10 | ||||||||
3Z5200703 | 수두박스주 | 35,000 | 2024-06-10 | ||||||||
3Z5201601 | 부스트릭스프리필드시린지(성인용) | 50,000 | 2024-06-10 | ||||||||
3Z5201203 | 보령세포배양일본뇌염백신주 0.4ml | 20,000 | 2024-06-10 | ||||||||
3Z5201204 | 보령세포배양일본뇌염백신주 0.7ml | 20,000 | 2024-06-10 | ||||||||
3Z5202106 | 유박스비주 0.5ml | 30,000 | 2024-06-10 | ||||||||
3Z5201502 | 녹십자티디백신프리필드시린지주 0.5ml | 30,000 | 2024-06-10 | ||||||||
3Z5201002 | 가다실프리필드시린지(4가) | 150,000 | 3회 선결제 시 39만원 | 2024-06-10 | |||||||
3Z5201003 | 가다실9프리필드시린지(인유두종바이러스9가백신) | 230,000 | 3회 선결제 시 66만원 (접종 시 반드시 예약필수) | 2024-06-10 | |||||||
3Z5201701 | 프리베나13주(폐렴구균 씨알엠(CRM197)단백접합백신) | 120,000 | 2024-06-10 | ||||||||
3Z5201602 | 예방접종료-Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)-아다셀주 | 50,000 | 2024-06-13 | ||||||||
655502151 | 박스뉴반스 프리필드시린지(폐렴구균) | 140,000 | 2024-09-13 | ||||||||
654400571 | 삭센다펜주 6mg/mL | 140,000 | 2024-09-13 |
상호명 : 강북보아스이비인후과의원
서울특별시 강북구 도봉로 242 한전강북성북지사 2층
Tel : 02-980-1530
수면상담: 010-3412-1531
대표 : 이철희
이메일 : boazent@boazent.net
사업자등록번호 : 210-92-14009
홍보마케팅: 010-7541-1540