365일 진료 | 이비인후과 전문의 일요일 2인 고정 진료
강북보아스이비인후과의원
비급여항목
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 안내하오니,
병원 이용 시 참고하시기 바랍니다. 위료는 단일 개별 항목에 대한 비용으로 입원료, 마취료, 약제, 치료재료 등은 별도로 산정됩니다.
또한 치료 재료는 규격에 따라 가격이 다를 수 있습니다.
조회된 진료비는 단일 개별 항목의 1회 비용이므로, 시술범위/횟수 및 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
제증명수수료에서 비용 단위는 1통당/1매당/1장당 발급 비용을 의미합니다.]
◆ 행위료◆
| 분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제부 포함여부 | ||||
| 기능검사료 | 평형 및 청각 기능 검사 | F6400 | 청성뇌간반응역치검사 Auditory Brainstem Response Threshold Test | 120,000 | X | X | 장애진단일 경우 비급여 | 2024-06-10 | |||
| FZ7330000 | 비디오안진검사 | 20,000 | 2024-06-10 | ||||||||
| 신경계기능검사 | FZ7010000 | 미각검사 [인지 및 역치검사] Taste Test | 10,000 | 30,000 | 2024-06-10 | ||||||
| FY8910000 | 기립성혈압검사 Orthostatic Blood Pressure Test | 10,000 | 20,000 | 2024-06-10 | |||||||
| 호흡 기능 검사 | FZ6710000 | 후각기능(인지 및 역치)검사 | 인지 | 30,000 | 50,000 | X | X | 2024-06-10 | |||
| 역치 | 15,000 | X | X | 2024-06-10 | |||||||
| 내시경,천자 및 생검료 | 내시경 | EZ9410000 | 약물유도 수면상기도내시경검사 Drug Induced Sleep Endoscopy of upper airway | 200,000 | 500,000 | X | X | 검사시간 및 난이도차이 | 2024-06-10 | ||
| 검체검사료 | 감염증 기타검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 35,000 | 60,000 | X | X | 검사도구에 따른 차이 | 2024-06-10 | ||
| 기능검사료 | 호흡기능검사 | FZ672 | 호기산화질소측정(FeNO) | 50,000 | 2024-12-17 | ||||||
| 검체검사료 | 감염증 기타검사 | D6801066 | 독감 PCR | 60,000 | 2024-12-17 | ||||||
| 정신요법료 | 혁신의료기술 | TX009 | 디지털치료기기를 이용한 만성 불면증 환자의 인지행동치료 | 200,000 | 2025-07-08 | ||||||
◆ 초음파 검사료 ◆
| 분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제부 포함여부 | ||||
| 진단초음파 | EB4140000 | 갑상선·부갑상선 Thyroid·Parathyroid gland | 일반 | 60,000 | X | X | 2024-06-10 | ||||
| 정밀 | 80,000 | X | X | 2024-06-10 | |||||||
| EB4150000 | 갑상선·부갑상선 제외한 경부 Neck Except Thyroid·Parathyroid gland | 일반 | 60,000 | X | X | 암이 의심되는 경우 급여 | 2024-06-10 | ||||
| 정밀 | 80,000 | X | X | 2024-06-10 | |||||||
| EB4160000 | 비·부비동 초음파 Nasal·Paranasal Sinus Ultrasonography | 일반 | 150,000 | X | X | 2024-06-10 | |||||
| 정밀 | 300,000 | X | X | 2024-06-10 | |||||||
| 초음파유도료 | 초음파유도료 | 일반 | 150,000 | X | X | 암이 의심되는 경우 급여 | 2024-06-10 | ||||
| 정밀 | 300,000 | X | X | 2024-06-10 | |||||||
◆ 이학요법료 ◆
| 분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제부 포함여부 | ||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | MZ0040000 | 이명재활훈련치료 Tinnitus Retraining Therapy | 10,000 | 150,000 | X | X | 2024-06-10 | |||
◆ 처치 및 수술료 ◆
| 분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제부 포함여부 | ||||
| 처치 및 수술료 | 코 | OZ1110000 | 비밸브재건술 Nasal Valve Reconstruction | 간단 | 1,000,000 | X | X | 검사시간 및 난이도 차이 | 2024-06-10 | ||
| 복잡 | 2,000,000 | 검사시간 및 난이도 차이 | 2024-06-10 | ||||||||